End of Life (EOL) von Microsoft-Produkten – Was bedeutet das für Ihr Unternehmen?

Microsoft-Produkte haben einen definierten Lebenszyklus, der durch regelmäßige Updates und Sicherheitsupdates unterstützt wird. Doch wenn ein Produkt das Ende seines Lebenszyklus erreicht – den sogenannten End of Life (EOL) –, stellt Microsoft den Support und die Bereitstellung von Sicherheitsupdates ein. Für Unternehmen bedeutet das ein erhöhtes Sicherheitsrisiko, da bekannte Sicherheitslücken nicht mehr geschlossen werden und Compliance-Anforderungen möglicherweise nicht mehr erfüllt werden können.

Ob Betriebssysteme wie Windows Server oder Windows 10, Office-Anwendungen oder andere Microsoft-Lösungen – ein veraltetes System kann schwerwiegende Folgen haben. Deshalb ist es wichtig, frühzeitig zu handeln und rechtzeitig auf aktuelle, unterstützte Versionen umzusteigen.

Erfahren Sie, welche Microsoft-Produkte in nächster Zeit das Support-Ende erreichen und welche Alternativen oder Migrationsstrategien für Ihr Unternehmen sinnvoll sind.

Windows 11

Enterprise und Education

VersionStartdatumDeaktivierungsdatum
Version 24H201. Okt 202412. Okt. 2027
Version 23H231. Okt. 202310. Nov. 2026
Version 22H220. Sept. 202214. Okt. 2025
Version 21H204. Okt. 202108. Okt. 2024

Home und Pro

VersionStartdatumDeaktivierungsdatum
Version 24H201. Okt. 202413. Okt. 2026
Version 23H231. Okt. 202311. Nov. 2025
Version 22H220. Sept. 202208. Okt. 2024
Version 21H204. Okt. 202110. Okt. 2023

Windows 10

Ab Windows 10, Version 21H2 (das Windows 10 November 2021 Update), werden Funktionsupdates jährlich in der zweiten Hälfte des Jahres über den Kanal für allgemeine Verfügbarkeit veröffentlicht. Microsoft wird bis zum 14. Oktober 2025 weiterhin mindestens einen Windows 10-Kanal unterstützen.

Enterprise und Education

VersionStartdatumEnddatum
Version 22H218. Okt. 202214. Okt 2025
Version 21H216. Nov. 202211. Juni 2024
Version 21H118. Mai 202113. Dez. 2022
Version 20H220. Okt. 202009. Mai 2023
Version 200427. Mai 202014. Dez. 2021
Version 190912. Nov. 201910. Mai 2022
Version 190321. Mai 201908. Dez. 2020
Version 180913. Nov. 201811. Mai 2021
Version 180330. Apr. 201811. Mai 2021
Version 170917. Okt. 201713. Okt. 2020
Version 170311. Apr. 201708. Okt. 2019
Version 160702. Aug. 201609. Apr. 2019
Version 151110. Nov. 201510. Okt. 2017
Version 150729. Juli 201509. Mai 2017

Home und Pro

VersionStartdatumEnddatum
Version 22H218. Okt. 202214. Okt. 2025
Version 21H216. Nov. 202213. Juni 2023
Version 21H118. Mai 202113. Dez. 2022
Version 20H220. Okt. 202010. Mai 2022
Version 200427. Mai 202014. Dez. 2021
Version 190912. Nov. 201911. Mai 2021
Version 190321. Mai 201908. Dez. 2020
Version 180913. Nov. 201810. Nov. 2020
Version 180330. Apr. 201812. Nov. 2019
Version 170917. Okt. 201709. Apr. 2019
Version 170305. Apr. 201709. Okt. 2018
Version 160702. Aug. 201610. Apr. 2018
Version 151110. Nov. 201510. Okt. 2017
Version 150729. Juli 201509. Mai 2017

Windows 8.1 und 7

ProduktnameStartdatumEnddatum allg. SupportErweitertes Enddatum
Windows 8.113. Nov. 201309. Jan. 201810. Jan. 2023
Windows 722. Okt. 200913. Jan. 201514. Jan. 2020

Office

Office 2021 und 2024 folgen der Modern-Lifecycle-Richtlinie.

ProduktnameStartdatumDeaktivierungsdatum
Office 202401. Okt. 202409. Okt. 2029
Office 202105. Okt. 202113. Okt. 2026
ProduktnameStartdatumEnddatum allg. SupportErweitertes Enddatum
Office 201924. Sept. 201810. Okt. 202314. Okt. 2025
Office 201622. Sept. 201513. Okt. 202014. Okt. 2025
Office 201309. Jan. 201310. Apr. 201811. Apr. 2023
Office 201015. Juli 201013. Okt. 201513. Okt. 2020

Exchange Server

ProduktnameStartdatumEnddatum allg. SupportErweitertes Enddatum
Exchange Server 201922. Okt. 201809. Jan. 202414. Okt. 2025
Exchange Server 201601. Okt. 201513. Okt. 202014. Okt. 2025
Exchange Server 201309. Jan. 201310. Apr. 201811. Apr. 2023
Exchange Server 201009. Nov. 200913. Jan. 201513. Okt. 2020

SQL Server

ProduktnameStartdatumEnddatum allg. SupportErweitertes Enddatum
SQL Server 202216. Nov. 202211. Jan. 202811. Jan. 2033
SQL Server 201904. Nov. 201907. Jan. 202508. Jan. 2030
SQL Server 201729. Sept. 201711. Okt. 202212. Okt. 2027
SQL Server 201601. Juni 201613. Juli 202114. Juli 2026
SQL Server 201405. Juni 201409. Juli 201909. Juli 2024
SQL Server 201220. Mai 201211. Juli 201712. Juli 2022
SQL Server 2008 R220. Juli 201008. Juli 201409. Juli 2019
SQL Server 200806. Nov. 200808. Juli 201409. Juli 2019

Windows Server

ProduktnameStartdatumEnddatum allg. SupportErweitertes Enddatum
Windows Server 202501. Nov 202409. Okt. 202910. Okt. 2034
Windows Server 202218. Aug. 202113. Okt. 202614. Okt. 2031
Windows Server 201913. Nov. 201809. Jan. 202409. Jan. 2029
Windows Server 201615. Okt. 201611. Jan. 202212. Jan. 2027
Windows Server 2012 R225. Nov. 201309. Okt. 201810. Okt. 2023
Windows Server 201230. Okt. 201209. Okt. 201810. Okt. 2023
Windows Server 2008 R222. Okt. 200913. Jan. 201514. Jan. 2020
Windows Server 200806. Mai 200813. Jan. 201514. Jan. 2020

Quelle: docs.microsoft.com
Foto von Clint Patterson auf Unsplash

Lassen Sie sich von Noerr IT Solutions beraten

Der bevorstehende End of Life (EOL) eines Microsoft-Produkts kann erhebliche Auswirkungen auf die IT-Sicherheit und den Geschäftsbetrieb haben. Damit Sie keine Risiken eingehen und rechtzeitig auf eine zukunftssichere Lösung umsteigen, stehen wir Ihnen mit unserer Expertise zur Seite.

Noerr IT Solutions unterstützt Sie bei der Analyse Ihrer aktuellen IT-Umgebung, der Planung von Updates oder Migrationen sowie der Implementierung neuer Microsoft-Lösungen. Wir sorgen dafür, dass Ihr Unternehmen sicher, stabil und leistungsfähig bleibt – ohne unnötige Ausfallzeiten.

Kontaktieren Sie uns für eine individuelle Beratung und finden Sie die beste Strategie für Ihre IT-Infrastruktur. Wir stehen Ihnen mit maßgeschneiderten Lösungen und persönlichem Support zur Seite!

Weitere Beiträge: