Microsoft-Produkte haben einen definierten Lebenszyklus, der durch regelmäßige Updates und Sicherheitsupdates unterstützt wird. Doch wenn ein Produkt das Ende seines Lebenszyklus erreicht – den sogenannten End of Life (EOL) –, stellt Microsoft den Support und die Bereitstellung von Sicherheitsupdates ein. Für Unternehmen bedeutet das ein erhöhtes Sicherheitsrisiko, da bekannte Sicherheitslücken nicht mehr geschlossen werden und Compliance-Anforderungen möglicherweise nicht mehr erfüllt werden können.
Ob Betriebssysteme wie Windows Server oder Windows 10, Office-Anwendungen oder andere Microsoft-Lösungen – ein veraltetes System kann schwerwiegende Folgen haben. Deshalb ist es wichtig, frühzeitig zu handeln und rechtzeitig auf aktuelle, unterstützte Versionen umzusteigen.
Erfahren Sie, welche Microsoft-Produkte in nächster Zeit das Support-Ende erreichen und welche Alternativen oder Migrationsstrategien für Ihr Unternehmen sinnvoll sind.
Windows 11
Enterprise und Education
Version | Startdatum | Deaktivierungsdatum |
---|---|---|
Version 24H2 | 01. Okt 2024 | 12. Okt. 2027 |
Version 23H2 | 31. Okt. 2023 | 10. Nov. 2026 |
Version 22H2 | 20. Sept. 2022 | 14. Okt. 2025 |
Version 21H2 | 04. Okt. 2021 | 08. Okt. 2024 |
Home und Pro
Version | Startdatum | Deaktivierungsdatum |
---|---|---|
Version 24H2 | 01. Okt. 2024 | 13. Okt. 2026 |
Version 23H2 | 31. Okt. 2023 | 11. Nov. 2025 |
Version 22H2 | 20. Sept. 2022 | 08. Okt. 2024 |
Version 21H2 | 04. Okt. 2021 | 10. Okt. 2023 |
Windows 10
Ab Windows 10, Version 21H2 (das Windows 10 November 2021 Update), werden Funktionsupdates jährlich in der zweiten Hälfte des Jahres über den Kanal für allgemeine Verfügbarkeit veröffentlicht. Microsoft wird bis zum 14. Oktober 2025 weiterhin mindestens einen Windows 10-Kanal unterstützen.
Enterprise und Education
Version | Startdatum | Enddatum |
---|---|---|
Version 22H2 | 18. Okt. 2022 | 14. Okt 2025 |
Version 21H2 | 16. Nov. 2022 | 11. Juni 2024 |
Version 21H1 | 18. Mai 2021 | 13. Dez. 2022 |
Version 20H2 | 20. Okt. 2020 | 09. Mai 2023 |
Version 2004 | 27. Mai 2020 | 14. Dez. 2021 |
Version 1909 | 12. Nov. 2019 | 10. Mai 2022 |
Version 1903 | 21. Mai 2019 | 08. Dez. 2020 |
Version 1809 | 13. Nov. 2018 | 11. Mai 2021 |
Version 1803 | 30. Apr. 2018 | 11. Mai 2021 |
Version 1709 | 17. Okt. 2017 | 13. Okt. 2020 |
Version 1703 | 11. Apr. 2017 | 08. Okt. 2019 |
Version 1607 | 02. Aug. 2016 | 09. Apr. 2019 |
Version 1511 | 10. Nov. 2015 | 10. Okt. 2017 |
Version 1507 | 29. Juli 2015 | 09. Mai 2017 |
Home und Pro
Version | Startdatum | Enddatum |
---|---|---|
Version 22H2 | 18. Okt. 2022 | 14. Okt. 2025 |
Version 21H2 | 16. Nov. 2022 | 13. Juni 2023 |
Version 21H1 | 18. Mai 2021 | 13. Dez. 2022 |
Version 20H2 | 20. Okt. 2020 | 10. Mai 2022 |
Version 2004 | 27. Mai 2020 | 14. Dez. 2021 |
Version 1909 | 12. Nov. 2019 | 11. Mai 2021 |
Version 1903 | 21. Mai 2019 | 08. Dez. 2020 |
Version 1809 | 13. Nov. 2018 | 10. Nov. 2020 |
Version 1803 | 30. Apr. 2018 | 12. Nov. 2019 |
Version 1709 | 17. Okt. 2017 | 09. Apr. 2019 |
Version 1703 | 05. Apr. 2017 | 09. Okt. 2018 |
Version 1607 | 02. Aug. 2016 | 10. Apr. 2018 |
Version 1511 | 10. Nov. 2015 | 10. Okt. 2017 |
Version 1507 | 29. Juli 2015 | 09. Mai 2017 |
Windows 8.1 und 7
Produktname | Startdatum | Enddatum allg. Support | Erweitertes Enddatum |
---|---|---|---|
Windows 8.1 | 13. Nov. 2013 | 09. Jan. 2018 | 10. Jan. 2023 |
Windows 7 | 22. Okt. 2009 | 13. Jan. 2015 | 14. Jan. 2020 |
Office
Office 2021 und 2024 folgen der Modern-Lifecycle-Richtlinie.
Produktname | Startdatum | Deaktivierungsdatum |
---|---|---|
Office 2024 | 01. Okt. 2024 | 09. Okt. 2029 |
Office 2021 | 05. Okt. 2021 | 13. Okt. 2026 |
Produktname | Startdatum | Enddatum allg. Support | Erweitertes Enddatum |
---|---|---|---|
Office 2019 | 24. Sept. 2018 | 10. Okt. 2023 | 14. Okt. 2025 |
Office 2016 | 22. Sept. 2015 | 13. Okt. 2020 | 14. Okt. 2025 |
Office 2013 | 09. Jan. 2013 | 10. Apr. 2018 | 11. Apr. 2023 |
Office 2010 | 15. Juli 2010 | 13. Okt. 2015 | 13. Okt. 2020 |
Exchange Server
Produktname | Startdatum | Enddatum allg. Support | Erweitertes Enddatum |
---|---|---|---|
Exchange Server 2019 | 22. Okt. 2018 | 09. Jan. 2024 | 14. Okt. 2025 |
Exchange Server 2016 | 01. Okt. 2015 | 13. Okt. 2020 | 14. Okt. 2025 |
Exchange Server 2013 | 09. Jan. 2013 | 10. Apr. 2018 | 11. Apr. 2023 |
Exchange Server 2010 | 09. Nov. 2009 | 13. Jan. 2015 | 13. Okt. 2020 |
SQL Server
Produktname | Startdatum | Enddatum allg. Support | Erweitertes Enddatum |
---|---|---|---|
SQL Server 2022 | 16. Nov. 2022 | 11. Jan. 2028 | 11. Jan. 2033 |
SQL Server 2019 | 04. Nov. 2019 | 07. Jan. 2025 | 08. Jan. 2030 |
SQL Server 2017 | 29. Sept. 2017 | 11. Okt. 2022 | 12. Okt. 2027 |
SQL Server 2016 | 01. Juni 2016 | 13. Juli 2021 | 14. Juli 2026 |
SQL Server 2014 | 05. Juni 2014 | 09. Juli 2019 | 09. Juli 2024 |
SQL Server 2012 | 20. Mai 2012 | 11. Juli 2017 | 12. Juli 2022 |
SQL Server 2008 R2 | 20. Juli 2010 | 08. Juli 2014 | 09. Juli 2019 |
SQL Server 2008 | 06. Nov. 2008 | 08. Juli 2014 | 09. Juli 2019 |
Windows Server
Produktname | Startdatum | Enddatum allg. Support | Erweitertes Enddatum |
---|---|---|---|
Windows Server 2025 | 01. Nov 2024 | 09. Okt. 2029 | 10. Okt. 2034 |
Windows Server 2022 | 18. Aug. 2021 | 13. Okt. 2026 | 14. Okt. 2031 |
Windows Server 2019 | 13. Nov. 2018 | 09. Jan. 2024 | 09. Jan. 2029 |
Windows Server 2016 | 15. Okt. 2016 | 11. Jan. 2022 | 12. Jan. 2027 |
Windows Server 2012 R2 | 25. Nov. 2013 | 09. Okt. 2018 | 10. Okt. 2023 |
Windows Server 2012 | 30. Okt. 2012 | 09. Okt. 2018 | 10. Okt. 2023 |
Windows Server 2008 R2 | 22. Okt. 2009 | 13. Jan. 2015 | 14. Jan. 2020 |
Windows Server 2008 | 06. Mai 2008 | 13. Jan. 2015 | 14. Jan. 2020 |
Quelle: docs.microsoft.com
Foto von Clint Patterson auf Unsplash
Lassen Sie sich von Noerr IT Solutions beraten
Der bevorstehende End of Life (EOL) eines Microsoft-Produkts kann erhebliche Auswirkungen auf die IT-Sicherheit und den Geschäftsbetrieb haben. Damit Sie keine Risiken eingehen und rechtzeitig auf eine zukunftssichere Lösung umsteigen, stehen wir Ihnen mit unserer Expertise zur Seite.
Noerr IT Solutions unterstützt Sie bei der Analyse Ihrer aktuellen IT-Umgebung, der Planung von Updates oder Migrationen sowie der Implementierung neuer Microsoft-Lösungen. Wir sorgen dafür, dass Ihr Unternehmen sicher, stabil und leistungsfähig bleibt – ohne unnötige Ausfallzeiten.